BoyuanLes boîtiers en aluminium sont des boîtiers de précision conçus pour protéger les composants électroniques, les PCB, les alimentations, les modules de communication et les systèmes de contrôle industriels. Fabriqués à partir d'alliages d'aluminium de haute qualité tels que 6063-T5, 6061 et 5052, nos boîtiers combinent une construction légère, une excellente dissipation thermique, une résistance à la corrosion et des options de personnalisation flexibles. Nous vous proposons également diverses spécifications deChâssis en aluminium.
Convient pour :
Découpes personnalisées pour :
Convient pour :
L'aluminium transfère naturellement la chaleur plus rapidement que les boîtiers en plastique, contribuant ainsi à améliorer la fiabilité des systèmes électroniques.
De l'extrusion et de l'usinage à l'anodisation, l'impression, l'assemblage et l'emballage.
| Article | Spécification |
|---|---|
| Matériel | Alliages d'aluminium 6063-T5, 6061, 5052 |
| Processus | Extrusion + Usinage CNC de Précision |
| Finition de surface | Anodisation, revêtement en poudre, brossage, sablage |
| Couleur | Personnalisé (noir, argent, bleu, rouge, or, etc.) |
| Longueur | Personnalisable |
| Quantité minimale de commande | Faible MOQ disponible |
| Logo | Laser, Sérigraphie, Impression UV |
| Application | Electronique, Industriel, Télécom |
| Industrie | Exemples de produits |
|---|---|
| Automatisation industrielle | Boîtiers de contrôleur, boîtiers IHM, boîtiers API |
| Electronique automobile | Boîtiers de contrôleur embarqués, boîtiers de gestion de batterie |
| Télécom et réseaux | Boîtiers d'amplificateur de signal, boîtiers de blindage RF |
| Dispositifs médicaux | Valises pour équipements de diagnostic portables |
| Electronique grand public | Boîtiers de caméra, boîtiers audio numériques, boîtiers d'alimentation |
| Electronique de puissance | Dissipateurs thermiques personnalisés, radiateurs CPU, boîtiers d'onduleur |
| Boyuan | Fournisseur typique |
|---|---|
| 300+ moules | Moules limités |
| Prise en charge de petits lots | Quantité minimale de commande élevée |
| Usinage CNC entièrement en interne | Usinage limité |
| Service à guichet unique | Plusieurs fournisseurs |
| Assistance technique | Assistance commerciale uniquement |
| Article de personnalisation | Contenu spécifique |
|---|---|
| Dimensions du boîtier | Personnalisez les dimensions globales telles que la longueur, la largeur et la hauteur en fonction des dimensions de l'équipement |
| Longueur du boîtier | Profilé en aluminium coupé à la longueur spécifiée selon les exigences du produit |
| Personnalisation de la plaque d'extrémité | Personnalisation des dimensions, des formes et de la position des trous des plaques d'extrémité avant et arrière |
| Ouvertures de connecteur | Ouvertures pour USB, RJ45, HDMI, interfaces d'alimentation, etc. |
| Ouvertures d'affichage | LCD, OLED et autres fenêtres d'affichage |
| Ouvertures pour interrupteurs/boutons | Trous de montage pour boutons, interrupteurs, voyants lumineux, etc. |
| Trous de ventilation/trous de dissipation thermique | Usinage des structures de ventilation selon les exigences de dissipation thermique des équipements |
| Trous de montage | Trous de montage pour PCB, supports, composants, etc. |
| Emplacements pour cartes PCB | Emplacements pour cartes internes conçus en fonction de l'épaisseur et de la structure du PCB |
| Forage | Usinage de trous de différentes spécifications selon les dessins |
| Tapotement | Usinage de trous filetés selon les exigences d'assemblage |
| Usinage CNC | Usinage de précision tel que les ouvertures, les fentes et les rainures sur le boîtier |
| Brossage | Formant une texture métallique brossée régulière |
| Sablage | Former un effet de surface mat uniforme |
| Anodisation | Traitement d'anodisation selon les exigences du produit |
| Gravure laser | Marquage permanent de logos, textes, chiffres, symboles, etc. |
| Sérigraphie | Logos, textes, marquages d'interface, motifs, etc. |
| Accessoires matériels | Configurer les vis et les accessoires associés en fonction de la structure du produit |
| Assemblée | Assemblage du boîtier, des plaques d'extrémité et des pièces associées |
Solution de moule existante
Idéal pour :
Vous personnalisez uniquement :
Nouvelle solution de moule
Idéal pour :
Vous pouvez personnaliser :
| Matériel | Idéal pour | Avantage clé |
|---|---|---|
| 6063-T5 | Boîtiers extrudés | Excellente finition de surface et qualité d'anodisation |
| 6061 | Pièces usinées CNC | Résistance structurelle et dureté supérieures |
| 5052 | Panneaux latéraux | Résistance à la corrosion et formabilité exceptionnelles |
| 1100/1060 | Applications sensibles aux coûts | Conductivité thermique/électrique élevée, faible coût |
Opérations disponibles :
Sciage/Fraisage/Perçage/Tapping/Tréfilage
Lamage / Fraisage de poches / Poinçonnage
Trous taraudés / Découpe Laser / Gravure Laser
Fonctionnalités personnalisées communes :
Boîtier en aluminium sablé
Idéal pour : équipements industriels, designs minimalistes modernes
Avantages : Finition mate uniforme, excellente résistance aux rayures, cache les traces de doigts
Boîtier en aluminium brossé
Idéal pour : équipement audio, électronique grand public haut de gamme
Avantages : texture métallique, aspect luxueux, motif de grain directionnel
Boîtier en aluminium anodisé
Couleurs disponibles : Noir, Argent, Bleu, Rouge, Or, Personnalisé
Avantages : Résistance à la corrosion, résistance à l'usure, durabilité des couleurs, surface non conductrice
Boîtier en aluminium enduit de poudre
Idéal pour : Applications extérieures et environnements difficiles
Avantages : Couche protectrice épaisse, résistance aux UV, large gamme de couleurs
| Méthode | Idéal pour | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Gravure Laser | Équipement industriel, numéros de série | Permanent, de haute précision, sans décoloration de l'encre |
| Sérigraphie | Logos multicolores, étiquettes de produits | Couleurs éclatantes et économiques |
| Impression UV | Image de marque en couleur, graphiques de produits | Qualité photo, options de couleurs illimitées |